2009年度版はこちらへ
2010年度版はこちらへ
2011年度
打撃成績
背番号 | 選手名 | 打 率 | 打 点 | 打 数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 |
1 | 真鍋裕司 | .444 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 加藤雄太 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 新美慶太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 榎本祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 倉地智久 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中谷泰隆 | .500 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 鈴木敬太 | .417 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 近藤真人 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 早川尚志 | .125 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 村瀬旭 | .429 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 寺田知哉 | .250 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 和田三志郎 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 伊澤裕輔 | .200 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 今井雅基 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 山口翔大 | .250 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | チーム成績 | .283 | 22 | 92 | 26 | 2 | 3 | 0 | 18 |
打撃成績ランキング…10打席到達以降スタート!!
順位 | 打率部門 | 打点部門 | 本塁打部門
|
---|
1位 | 中谷 .500 | 鈴木 5打点 | 該当者なし
|
---|
2位 | 真鍋 .444 | 真鍋 3打点 |
|
---|
3位 | 鈴木 .417 | 中谷・早川・和田 2打点 |
|
---|
投手成績
背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 |
17 | 早川尚志 | 1.12 | 4 | 16 | 2 | 2 |
9 | 鈴木敬太 | 2.25 | 2 | 4 | 1 | 1 |
8 | 中谷泰隆 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 真鍋裕司 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 寺田知哉 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※投手成績ランキングについては人数が少ないので未作成。
※防御率=(自責点÷投球回数)×9
TOP