2009年度
打撃成績
背番号 | 選手名 | 打 率 | 打 点 | 打 数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 |
1 | 真鍋裕司 | .231 | 9 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | 加藤雄太 | .190 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新美慶太郎 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 榎本祐太 | .294 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 倉地智久 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中谷泰隆 | .000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | 鈴木敬太 | .000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 近藤真人 | .238 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 早川尚志 | .211 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
18 | 村瀬旭 | .273 | 3 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 | 寺田知哉 | .400 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24 | 和田三志郎 | .222 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | 伊澤裕輔 | .266 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30 | 今井雅基 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | チーム打撃成績 | .229 | 42 | 170 | 39 | 7 | 1 | 2 | 31 |
打撃成績ランキング
順位 | 打率部門 | 打点部門 | 本塁打部門
|
---|
1位 | 寺田 .400 | 真鍋 9打点 | 早川・真鍋 1本塁打
|
---|
2位 | 榎本 .294 | 近藤 7打点
|
---|
3位 | 村瀬 .273 | 和田 6打点
|
---|
投手成績
背番号 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 失点 |
1 | 真鍋裕司 | 8.35 | 4 | 14 | 13 |
8 | 中谷泰隆 | 3.00 | 1 | 3 | 1 |
9 | 鈴木敬太 | 2.25 | 2 | 8 | 2 |
10 | 近藤真人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
17 | 早川尚志 | 4.68 | 6 | 25 | 13 |
99 | チーム投手成績 | 3.98 | 14 | 51 | 29 |
※投手成績ランキングについては人数が少ないので未作成。
※防御率=(失点÷投球回数)×9
TOP