2月13日 練習試合 vs COOL
日時
| 大会名
| 対戦相手
| 試合場所
|
2月13日 13:30試合開始 |
練習試合 |
COOL |
とぼねグランド |
チーム名
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 計
|
STREAM'S |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
7 |
COOL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
練習試合のため打順10まであり。
打撃成績
打順 | 守備位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 |
1 | 二塁手 | 村瀬旭 | アウト | | アウト | | 安打 | | 一失 | | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | 中堅手 | 中谷泰隆 | 四球 | | アウト | | アウト | | 安打 | | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 真鍋裕司 | アウト | | | 安打 | 安打A | | アウト | | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | 左翼手 | 和田三志郎 | 四球 | | | 安打 | アウト | | 安打@ | | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 投手 | 鈴木敬太 | アウト | | | アウト | | アウト | アウト@ | | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | 遊撃手 | 早川尚志 | | アウト | | アウト | | 三失 | アウト | | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 三塁手 | 吉田新平 | | アウト | | アウト | | 三失 | | アウト | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 捕手 | 寺田知哉 | | アウト | | | 安打 | アウト | | 安打 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | 一塁手 | 伊澤裕輔 | | | 三塁打 | | 三失 | アウト | | アウト | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | 右翼手 | 山口翔大 | | | アウト | | アウト | | 安打 | アウト | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 被安打 | 四死球 | 自責点 | 失点 |
鈴木敬太 | 3回 | 1 | 1 | 1 | 1 |
早川尚志 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中谷泰隆 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真鍋裕司 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺田知哉 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合結果
TOP